Guía de tallas baño

 

NIÑA

TALLAS 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A
ALTURA CMS 92 98 104 110 116 128 140 152
PECHO 52 54 56 58 60 64 68 73
CINTURA 50 51 52 53 54 56 59 62
CADERA 56 58.5 61 63.50 66 71 76 81.50

 

NIÑO

TALLAS 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A
ALTURA 92 98 104 110 116 128 140 152
PECHO 52 54 56 58 60 64 68 74
CINTURA 50 51,5 53 54,5 56 59 62 66
CADERA 56 58.5 61 63.5 66 71 76 81

 

BEBÉ

TALLAS 6M 12M 18M 2A
ALTURA CMS 64-70 73-77 78-84 85-92
PECHO 44 48 50 52
CINTURA 43 47 48 50
CADERA 49 52.5 54 56

 

BEBÉ Y NIÑA

TALLAS 6M 12M 18M 2A 3A 4A 5A 6A
ALTURA CMS 64-70 73-77 78-84 85-92 93-98 99-104 104-110 110-116
PECHO 44 48 50 52 54 56 58 60
CINTURA 43 47 48 50 51 52 53 54
CADERA 49 52.5 54 56 58.5 61 63.5 66

 

*Todas las tallas en centímetros.