GUÍA DE TALLAS

CHAQUETAS AUSTRIACAS

 CONTORNO PECHO LARGO MANGA TALLA
53-57 CM 27 CM 12 MESES
58-62 CM 31 CM 2 AÑOS
63-67 CM 36 CM 4 AÑOS
68 CM-72 CM 40 CM 6 AÑOS
73-77 CM 44 CM 8 AÑOS
78-82 CM 48 CM 10 AÑOS

MEDIDAS GENERALES

BEBÉ
0 - 3 M 3 - 6 M 6 - 12 M 12 - 18 M 18 - 24 M
Altura (cm) 54-62  62-68 68-80 80-86 86-92
Pecho (cm) 42 44 48 51 53
Cintura (cm) 43 45 48 50 51
Cadera (cm) 44 46 50 52 55
 

NIÑA Y NIÑO
2 - 3 A 3 - 4 A 4 - 5 A 6 - 7 A 8 - 9 A 10 A 12 A
Altura (cm) 92-98 98-102 102-110 110-120 120-130 130-140 140-152
Pecho (cm) 55 56 60 64 68 74 78
Cintura (cm) 52 53 55 58 62 64 66
Cadera (cm) 56 58 61 66 71 80 86
 

MEDIDAS BAÑADORES

NIÑA

TALLAS 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A
ALTURA CMS 92 98 104 110 116 128 140 152
PECHO 52 54 56 58 60 64 68 73
CINTURA 50 51 52 53 54 56 59 62
CADERA 56 58.5 61 63.50 66 71 76 81.50

 

NIÑO

TALLAS 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A
ALTURA 92 98 104 110 116 128 140 152
PECHO 52 54 56 58 60 64 68 74
CINTURA 50 51,5 53 54,5 56 59 62 66
CADERA 56 58.5 61 63.5 66 71 76 81

 

BEBÉ Y NIÑA

TALLAS 6M 12M 18M 2A 3A 4A 5A 6A
ALTURA CMS 64-70 73-77 78-84 85-92 93-98 99-104 104-110 110-116
PECHO 44 48 50 52 54 56 58 60
CINTURA 43 47 48 50 51 52 53 54
CADERA 49 52.5 54 56 58.5 61 63.5 66

 

 *Todas las medidas en centímetros.