GUIDE DES TAILLES

BÉBÉ
3M 6M 9M 12M 18M 24M
Taille (cm) 54-62 62-68 68-72 72-80 80-86 86-92
Poitrine (cm) 42 44 46 48 51 53
Taille (cm) 43 45 47 48 50 51
Hanches (cm) 44 46 48 50 52 55


FILLE ET GARÇON
2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A
Taille (cm) 92 98 104 110 116 128 140 152
Poitrine(cm) 52 54 56 58 60 64 68 73
Taille (cm) 50 51 52 53 54 56 59 62
Hanches(cm) 56 58 61 64 66 71 80 86


MESURES MAILLOTS DE BAIN


FILLE

TAILLES 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A
HAUTEUR CM 92 98 104 110 116 128 140 152
POITRINE 52 54 56 58 60 64 68 73
TOUR DE TAILLE 50 51 52 53 54 56 59 62
TOUR DE HANCHES 56 58.5 61 63.50 66 71 76 81.50

 

GARÇON

TAILLES 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A
HAUTEUR 92 98 104 110 116 128 140 152
POITRINE 52 54 56 58 60 64 68 74
TOUR DE TAILLE 50 51,5 53 54,5 56 59 62 66
TOUR DE HANCHES 56 58.5 61 63.5 66 71 76 81

 

BÉBÉ ET FILLE

TAILLES 6M 12M 18M 2A 3A 4A 5A 6A
HAUTEUR CM 64-70 73-77 78-84 85-92 93-98 99-104 104-110 110-116
POITRINE 44 48 50 52 54 56 58 60
TOUR DE TAILLE 43 47 48 50 51 52 53 54
TOUR DE HANCHES 49 52.5 54 56 58.5 61 63.5 66


SWEAT BITRIX

TAILLES 2A 3A 4A 6A 8A 10A 12A
POITRINE 75 79 83 90 97 104 111
LONGUEUR 40 42 44 47 50 53 56

T-SHIRT BITRIX

TAILLES 2A 3A 4A 6A 8A 10A 12A
POITRINE 72 75 78 82 86 90 94
LONGUEUR 38 41.5 45 48.5 52 55.5 59


VESTES AUTRICHIENNES

TOUR DE POITRINE LONGUEUR MANCHE TAILLE
53-57 CM 27 CM 12 MOIS
58-62 CM 31 CM 2 ANS
63-67 CM 36 CM 4 ANS
68 CM-72 CM 40 CM 6 ANS
73-77 CM 44 CM 8 ANS
78-82 CM 48 CM 10 ANS


*Toutes les mesures sont en centimètres.