SIZE GUIDE

BABY
3M 6M 9M 12M 18M 24M
Height (cm) 54-62  62-68 68-72 72-80 80-86 86-92
Chest (cm) 42 44 46 48 51 53
Waist (cm) 43 45 47 48 50 51
Hip (cm) 44 46 48 50 52 55
 

GIRL AND BOY
2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A
Height (cm) 92 98 104 110 116 128 140 152
Chest (cm) 52 54 56 58 60 64 68 73
Waist (cm) 50 51 52 53 54 56 59 62
Hip (cm) 56 58 61 64 66 71 80 86
 

SWIMWEAR MEASUREMENTS


GIRL

SIZES 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A
HEIGHT CM 92 98 104 110 116 128 140 152
CHEST 52 54 56 58 60 64 68 73
WAIST 50 51 52 53 54 56 59 62
HIP 56 58.5 61 63.50 66 71 76 81.50

 

BOY

SIZES 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A
HEIGHT 92 98 104 110 116 128 140 152
CHEST 52 54 56 58 60 64 68 74
WAIST 50 51,5 53 54,5 56 59 62 66
HIP 56 58.5 61 63.5 66 71 76 81

 

BABY AND GIRL

SIZES 6M 12M 18M 2A 3A 4A 5A 6A
HEIGHT CM 64-70 73-77 78-84 85-92 93-98 99-104 104-110 110-116
CHEST 44 48 50 52 54 56 58 60
WAIST 43 47 48 50 51 52 53 54
HIP 49 52.5 54 56 58.5 61 63.5 66


BITRIX SWEATSHIRT

SIZES 2A 3A 4A 6A 8A 10A 12A
CHEST 75 79 83 90 97 104 111
LENGTH 40 42 44 47 50 53 56

BITRIX T-SHIRT

SIZES 2A 3A 4A 6A 8A 10A 12A
CHEST 72 75 78 82 86 90 94
LENGTH 38 41.5 45 48.5 52 55.5 59


AUSTRIAN JACKETS

CHEST CIRCUMFERENCE SLEEVE LENGTH SIZE
53-57 CM 27 CM 12 MONTHS
58-62 CM 31 CM 2 YEARS
63-67 CM 36 CM 4 YEARS
68 CM-72 CM 40 CM 6 YEARS
73-77 CM 44 CM 8 YEARS
78-82 CM 48 CM 10 YEARS


 *All measurements in centimeters.